Our Clients
Kingdom of Saudi Arab
| SN | Client Name |
|---|---|
| 1 | Saudi Transport and Investment Company, Mubarrad, Riyadh |
| 2 | Samama Company for Operation and Management, Riyadh |
| 3 | Sultan M. Al-Qahtani & Sons Transport Co, Dammam |
| 4 | BISCO INTEGRATED SERVICES CO. LTD. , Riyadh |
| 5 | Zuman Mohammed Al Hajri and Partners Contracting Company, Dammam |
| 6 | Al Mousawi Company for trading & contracting, Riyadh |
| 7 | Saleh Ahmed Balhamer Holding Group Company, Dammam |
| 8 | Supply Union Trading Est, Riyadh |
| 9 | Asiaf Development General Contracting Company, Riyadh |
| 10 | BEAM Consolidated(Manufacturing Company) |
| 11 | Ansab General Contracting Company, Dammam |
| 12 | Faraj Fahad Al Dossary Contracting Company |
| 13 | Hamat Transport Company, Dammam |
| 14 | Manahil Shaqra Water Bottling Factory |
| 15 | Support Service Company Ltd., Riyadh |
| 16 | APN Inspection International Co., Ltd. |
| 17 | Al Ayed Transport, Dammam |
| 18 | Abdullah Faleh Al Otaibi Transport Corporation |
| 19 | Abdullah bin Faleh bin Mudhahi Al-Ajmi Transport Corporation |
| 20 | Suleiman bin Saleh Almohileb and his Sons Holding Company(Trading Company), Al Jawf |
| 21 | Fahad A. Al Qahatani Est (General Trading), Al Khobar |
| 22 | Naif Hamad Dreamih Al-Samiri Contracting Est. |
| 23 | Al- Khaldi Logistics Company(Transportation), Riyadh |
| 24 | Sajeda International Trading Company(Trading Company), Riyadh |
| 25 | Tahoos Logistics and Petroleum Services, Dammam |
| 26 | Al Majwal for Transportation Co., Dammam |
| 27 | Al Kifah Contracting, Dammam |
| 28 | Shalfa Group, Riyadh |
| 29 | Khalid Obaid Al – Rashidi Transport and Services, Dammam |
| 30 | Shan International Est (Contracting 12 Achievement Specialist General Contracing Est, Al Khobar |
| 31 | Eastern Trading & Contracting Est (ETE), Dammam (Ready-mix Concrete Division ) |
| 32 | Abdullah Shaiban Al Dossary and Partner Contracting Company, Riyadh |
| 33 | Al Fouzan Co. For Industry and Trading,Riyadh |
| 34 | Sofraa Najd Co. |
| 35 | Techno Group of Trade and Industries |
| 36 | Scientific and Medical Equipment House |
State of Doha Qatar
| SN | Client Name |
|---|---|
| 1 | Al Hateem Trading and Contracting, Doha |
| 2 | Varese Trading and Contracting, Doha |
| 3 | Travancore Construction CO. WLL, Doha |
| 4 | Ahmed Hamad Bilal Trading ( AHB ), Doha |
| 5 | Al Jaber & Partners ( AJC), Doha |
| 6 | Alu Nasa, Doha, Qatar |
| 7 | International Trading & Contracting, Doha |
| 8 | Mowasalat ( Karwa) Transport, Doha |
| 9 | Industrial Construction & Engineering Company, Doha |
| 10 | Millennium Vision, Doha |
| 11 | Horizon Progressive Co, WLL, Doha |
| 12 | Al Aali International, Doha |
| 13 | Masharq Trading & Service, Doha |
| 14 | Insha Contracting & Trading WLL, Doha |
| 15 | Hamlet International Trading & Cont. WLL, Doha |
| 16 | Six Construction Ltd, Doha |
| 17 | Oriental Enterprises WLL, Doha |
| 18 | Kasco Al Bateel ( Catering & Support Services ) , Doha |
| 19 | Samsung Electronic ( Video Homes & Electronic Centre ), Doha |
| 20 | Archirodon Construction (Overseas) Co. S.A., Doha |
| 21 | Salam International , Doha |
| 22 | Al Mazaya Tourism, Doha |
| 23 | Sanpok Trading & Contracting WLL, Doha |
| 24 | Al Muftah Group ( Carpentry Division), Doha |
United Arab Emirates
| SN | Client Name |
|---|---|
| 1 | House of Chamecals Midle Eat FZF, Dubai |
| 2 | Yes Mart General Services, Abu Dhabi |
| 3 | BHD Middle Est LLC, Dubai |
| 4 | Future Card, Sharjah |
| 5 | Emirates National Factory for Plastic Ind. LLC, (ENPI), Sharjah |
| 6 | Al Laith Scaffolding LLC, Dubai |
Malaysia
| SN | Client Name |
|---|---|
| 1 | SM Biomed ( SM Chemical SDN, BHD, Keddah |
| 2 | Go Perkhidmatan Taaman SDN BHD Kedah |
| 3 | Galetax Corporation SDN BHD, Kedah |
| 4 | Uko Rubber Industries SDN BHD, Kedah |
| 5 | Oxford Bond SDN BHD, Kedah |
| 6 | KS Murugan Flour Mill SDN BHD, Kedah |
| 7 | Perniagaan Kilang Kicap Hunson SDN BHD, Kedah |
| 8 | Fentech Enterprises SDN BHD, Kedah |
| 9 | Long Castle Particle Board ( M ) SDN BHD, Kedah |
Kuwait
| SN | Client Name |
|---|---|
| 1 | Marafie Kuwaiti Commercial Co WLL |
| 2 | Raliance Combined Gen. Trad. Cont. Co. WLL |
Sultane of Oman
| SN | Client Name |
|---|---|
| 1 | International Dev. Engg. & Services LLC |
| 2 | AECO Development LLC ( Blue City Project phase I ) |
| 3 | Palm Restaurant |
Republic of Türkiye
| SN | Client Name |
|---|---|
| 1 | Peri Danismanlik |

